strutture c.a.
giorno | da | a |
---|---|---|
Lunedi | 07:30 | 16:30 |
martedì | 07:30 | 16:30 |
mercoledì | 07:30 | 16:30 |
giovedi | 07:30 | 16:30 |
Venerdì | 07:30 | 16:30 |
Sabato | 07:30 | 16:30 |
Domenica | 07:30 | 16:30 |
telefono principale | 3775149242 |
fax | |
telefoni secondari | 3779838399 |
città | cinisello balsamo |
categoria | coperture edili e tetti |
indirizzo | viale fulvio testi |
cap | 20092 |
partita iva | 10163570962 |
classe di fatturato | 0 - 0,25 (Ml. euro) |
clsse dipendenti | da 20 a 49 |
forma societaria | SRL |